索引号 | 014437772/2025-300578 | 主题分类 | |
发布单位 | 靖江市生态环境局 | 发文日期 | 2025-03-14 |
文号 | 时效 |
2024年11月份环境质量简报
环境质量总体状况
2024年11月环境空气总体状况:
2024年11月,靖江市环境空气优良率为100%,较去年上升13.3个百分点,较上月上升6.5个百分点。根据环境空气质量AQI评价结果显示,11月份我市环境空气质量无超标天数。11月份一级(优)15天、二级(良)15天。
2024年11月水环境总体状况:
2024年11月,我市1个集中式饮用水源地(靖江市长江蟛蜞港水源地)和1个备用水源地(靖江市明湖应急水源地)水质达标率100%;
国家地表水环境质量4个国考断面水质优Ⅲ比例100%,省地表水环境质量6个省考断面水质(其中毗芦大桥断面与泰兴共考)优Ⅲ比例100%;
江苏省重点区域重金属地表水考核断面丹华港水质达到相应地表水重金属监测标准与要求。
水环境质量。
(一)饮用水水源
2024年11月份,我市一个城市集中式饮用水源地(该采样点位与长江蟛蜞港水源地一致)和一个备用水源地,取水总量为510万立方米,按照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准,城区饮用水源水质达标率为100 %。
饮用水水源监测结果统计表
单位:mg/L
指 标 | pH | DO | CODMn | 氨氮 | BOD5 | 总磷 | 氟化物 | 硫化物 | 六价铬 | 氰化物 | |
监测值 | 8.1 | 6.7 | 2.8 | 0.312 | 2.2 | 0.08 | 0.242 | 0.01L | 0.004L | 0.004L | |
标 准 | 6~9 | ≥6 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
指 标 | 挥发酚 | 阴离子表面 活性剂 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 砷 | 硒 | |||
监测值 | 0.0003L | 0.05L | 700 | 33.1 | 25.1 | 1.31 | 0.0012 | 0.0004L | |||
标 准 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤2000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.05 | ≤0.01 | |||
指 标 | 化学需氧量 | 汞 | 石油类 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 铁 | 锰 | ||
监测值 | 12 | 0.00004L | 0.03 | 0.00103 | 0.00009L | 0.009L | 0.00005L | 0.01L | 0.01L | ||
标 准 | ≤15 | ≤0.00005 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 |
地表水
2024年11月,我市列入地表水环境质量考核目标有4个国考断面、6个省考断面,经监测的10个断面优Ⅲ比例100%。
2024年11月靖江市国考断面水质现状一览表
区域 | 河流 名称 | 断面名称 | 属性 | 水质 目标 | 2024年11月 | |
水质 现状 | 主要超标 项目 | |||||
靖江市 | 长江 | 下青龙港(左岸) | 国考断面 | Ⅱ | Ⅲ | 溶解氧 |
长江 | 蟛蜞港(左岸) | 国考断面 | Ⅱ | Ⅲ | 溶解氧 | |
十圩港 | 新十圩港大桥 | 国考断面 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
夏仕港 | 夏仕港桥 | 国考断面 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 |
2024年11月靖江市省考断面水质现状一览表
区域 | 河流 名称 | 断面名称 | 属性 | 水质 目标 | 2024年11月 | |
水质 现状 | 主要超标 项目 | |||||
靖江市 | 青龙港 | 沿江公路 | 省考断面 | Ⅱ | Ⅱ | — |
上六圩港 | 上六圩港桥 | 省考断面 | Ⅲ | Ⅲ | — | |
下四圩港 | 下四圩港桥 | 省考断面 | Ⅱ | Ⅱ | — | |
下五圩港 | 下五圩港桥 | 省考断面 | Ⅱ | Ⅲ | 溶解氧、总磷 | |
下六圩港 | 下六圩港桥 | 省考断面 | Ⅱ | Ⅱ | — | |
靖泰界河 | 毗芦大桥 | 省考断面(泰兴共考) | Ⅱ | Ⅱ | — |
数据来源:结合人工监测、水质自动站月平均数据。