索引号 | 014437617/2021-01885 | 主题分类 | |
发布单位 | 靖江市民政局 | 发文日期 | 2021-07-01 |
文号 | 靖民〔2021〕53号 | 时效 |
关于印发《2021年度靖江市困境儿童“应保尽保”高质量考核指标评分细则》的通知
发布时间:2021-07-01 09:28
浏览次数:
各镇(街道、园区、办事处):
根据市考核工作委员会靖考发〔2021〕2号文件,推进高质量发展考核相关部署要求,我局制定了《2021年度靖江市困境儿童“应保尽保”高质量考核指标评分细则》,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
附件:2021年度靖江市困境儿童“应保尽保”高质量考核评分细则
靖江市民政局
2021年7月1日
2021年度靖江市困境儿童“应保尽保”高质量考核评分细则 | |||||||
考核地区: 镇(街道、园区、办事处) | 考核日期: | 考核得分: | |||||
考核内容 | 评分细则 | 分值 | 考核方式 | 得分 | 备注 | ||
一、计划组织 (20分) | 1. | 建立未成年人保护工作领导小组和困境儿童、留守儿童关爱保护工作协调机制。 | 5 | 查看会议记录、图片 | |||
2. | 领导小组定期专题研究困境儿童保障和儿童福利工作。 | 4 | 查看会议记录、图片 | ||||
3. | 定期跟踪检查村(居)相关工作。 | 3 | 查看材料 | ||||
4. | 建立排查和保障责任机制,责任明确人。 | 3 | 查看材料 | ||||
5. | 儿童督导员、儿童主任全部配置到位。 | 5 | 查看材料 | ||||
二、排查发现 (25分) | 信息核查 | 6. | 每月调查核实困境儿童信息,汇总形成比对信息。 | 5 | 查看材料 | ||
7. | 因档案管理、数据缺失等原因不能核实比对信息的,采取入户调查、邻里访问、当事人听证等方式获取佐证材料,形成入户调查表、照片等资料台账。未核实的,每发现1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看材料 | ||||
8. | 村(居)儿童主任及时掌握困境儿童及其家庭情况变化,每月上门探访或电话沟通不少于1次,形成走访记录或电话记录。未按时走访的每发现1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看材料、图片 | ||||
政策宣传 | 9. | 通过发放政策宣传册、“明白纸”等形式,宣传相关政策。 | 4 | 查看材料,随机入户探访或电话访问 | |||
主动告知 | 10. | 经排查符合保障条件但未纳入保障的困境儿童,及时主动告知其父母或监护人可以享受的相关政策,并解释清楚。未主动告知的的每发现1例扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 查看告知书等材料,随机入户探访或电话访问 | |||
11. | 对已纳入保障的困境儿童,要在享受保障1个月内告知其父母或监护人当前享受的标准。未主动告知的的每发现1例扣0.5分,扣完为止。 | 3 | 查看材料,随机入户探访或电话访问 | ||||
三、精准保障 (20分) | 四色管理 | 12. | 镇、村应按“一人一档”要求,建立困境儿童、留守儿童基本信息档案台账,按照类别和风险等级,对排查出的困境儿童进行综合评估,分类分颜色实施动态精细管理。档案缺失、分类有误的,每发现1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看户档、台账 | ||
保障及时 | 13. | 镇(街道、办事处)应当在自收到申请之日起15个工作日内作出核查意见,对符合条件的,上报市民政部门确认。情况较为复杂的,可以适当延长核查期限,延长期限不得超过15个工作日。无原因上报延迟的,每1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看户档、台账,电话或入户探访 | |||
动态复核 | 14. | 镇(街道、办事处)对困境儿童每月组织复核。每月未有复核材料的,一次扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看户档、台账 | |||
界定准确 | 15. | 保障对象界定准确,不存在“非保得保'、“应保未保'等违规现象。如有1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看户档、报表 | |||
四、关爱保护 (20分) | 结对帮扶 | 16. | 建立结对机制。镇(街道、办事处)牵头,融合基层民政、教育、卫生健康、司法行政、关工委、专业社会组织等力量,建立一名困境儿童由一名儿童主任、一名专业社工、一名教师妈妈、一名法援律师、一名家庭医生、一名“五老”志愿者组成的结对机制,跟踪开展成长关爱服务,帮助链接有效资源。 | 3 | 查看文件、台账,有关举措、行动记录或相关报道资料 | ||
关爱服务活动 | 17. | 整合力量资源开展关爱保护活动,对儿童实行教育、安全、心理、生活等全方位关爱保护。 | 5 | 查看文件、台账,有关举措、行动记录或相关报道资料 | |||
儿童关爱之家建设运营 | 18. | 建立镇级建设儿童关爱之家。选址以因地制宜为原则,要远离危害儿童安全、不利于儿童健康成长的环境和场所,建筑应当符合国家相关安全和消防标准。应符合基本通风、采光和消防安全要求,无危险设施和安全隐患,环境整洁,布置富有儿童气息,有条件的可以提供相对封闭的室外活动场地。要建有2家以上的村社区儿童关爱之家。 | 5 | 实地检查,查看资料、台账 | |||
19. | 关爱之家组织机构健全,明确管理和运行单位,有条件的可以成立管理委员会(管理委员会由儿童督导员、社区工作人员、社会工作专业人才、志愿者等组成)。可引入专业社会组织运营儿童关爱之家,开展儿童关爱服务。 | 5 | 实地检查,查看资料、台账 | ||||
20. | 每年在春节、六一儿童节等重要时间节点,组织对困境儿童、留守儿童的救助、慰问等关爱活动。 | 2 | 实地检查,查看资料、台账 | ||||
五、资金绩效 (15分) | 21. | 发放规范性。生活补贴实行社会化发放,发放存折或银行卡由困境儿童监护人自行保管。否则不得分。 | 5 | 查看资金拨付凭证,电话或入户探访 | |||
22. | 按月及时报送困境儿童新增、核销或调整表。缺一次扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看报表 | ||||
23. | 资金发放准确,困境儿童生活补贴依照就高原则实行补差,不可重复享受。不得“错发漏发”,如有1例扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 查看发放明细、报表 | ||||
六、附加项 | 加分项 | 24. | 优秀做法、典型案例获得泰州市级及以上主流媒体宣传报道或政府表彰。 | 5 | 查看文件或相关报道资料 | ||
减分项 | 25. | 及时、妥善处理来信来访, 无被媒体曝光或被纪检、监察、审计部门查处的违规、违纪、违法问题。无上级民政部门或泰州、省政府督办信访案件,不扣分。如有问题的,每件扣0.5分,扣完为止。问题严重的,视情扣分。 | 5 | 查看相关记录结合日常 | |||
总分 |