索引号 | 014437529/2019-01104 | 主题分类 | 卫生 |
发布单位 | 靖江市政府办 | 发文日期 | 2019-05-17 |
文号 | 靖政办发〔2019〕41号 | 时效 | 有效 |
市政府办公室关于印发2019年无偿献血应急计划的通知
靖政办发〔2019〕41号
各镇人民政府(办事处),开发区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
为深入推进公民无偿献血工作,保证全市临床用血需要,根据《中华人民共和国献血法》《江苏省献血管理条例》等有关规定,制定《靖江市2019年度无偿献血应急计划》,现印发给你们,请认真组织实施。
附件:靖江市2019年度无偿献血应急计划
靖江市人民政府办公室
2019年5月17日
附件
靖江市2019年度无偿献血应急计划
单 位 | 献血任务 (人次)
| 单 位 | 献血任务 (人次) |
市纪委、市监委 | 50 | 民政局 | 15 |
市委组织部 | 6 | 司法局 | 10 |
市委宣传部 | 6 | 财政局 | 40 |
市委统战部 | 5 | 人社局 | 40 |
市委政法委 | 5 | 自然资源规划局 | 30 |
人武部(含驻靖部队) | 150 | 住建局 | 60 |
法 院 | 25 | 城管局 | 50 |
检察院 | 20 | 交通运输局 | 80 |
市委编办 | 5 | 水利局 | 40 |
市委老干部局 | 3 | 农业农村局 | 80 |
总工会 | 5 | 商务局(口岸办) | 10 |
团市委 | 3 | 文体旅游局 | 15 |
工商联 | 3 | 卫生健康委 | 500 |
残联 | 5 | 医疗集团 | 300 |
靖江日报社 | 15 | 退役军人事务局 | 5 |
市政府办公室 | 10 | 应急管理局 | 10 |
发改委(含粮食局) | 40 | 审计局 | 5 |
教育局 | 400 | 行政审批局 | 10 |
科技局 | 5 | 市场监管局 | 50 |
工信局 | 25 | 统计局 | 5 |
公安局 | 100 | 医疗保障局 | 5 |
信访局 | 5 | 移动公司 | 30 |
地方金融监管局 | 5 | 供电公司 | 50 |
机关事务局 | 40 | 烟草局 | 20 |
供销总社 | 30 | 气象局 | 5 |
开发区管委会 | 20 | 盐务局 | 5 |
城南园区办事处 | 120 | 华靖公司 | 80 |
江阴-靖江工业园区 办事处 | 80 | 新华书店 | 5 |
靖城街道办事处 | 200 | 人民银行 | 5 |
新桥镇 | 180 | 工商银行 | 30 |
生祠镇 | 150 | 农业银行 | 30 |
马桥镇 | 100 | 中国银行 | 20 |
东兴镇 | 100 | 建设银行 | 5 |
孤山镇(含城北园区) | 150 | 交通银行 | 5 |
季市镇 | 150 | 农村商业银行 | 20 |
斜桥镇 | 180 | 长江商业银行 | 30 |
西来镇 | 150 | 浦发银行 | 5 |
滨江新区办事处 | 80 | 中信银行 | 5 |
常州大学怀德学院 | 450 | 江苏银行 | 5 |
税务局 | 40 | 中国人保靖江分公司 | 40 |
泰州市靖江生态环境局 | 20 | 中国人寿靖江分公司 | 40 |
邮政局 | 30 | 江苏新时代造船集团 | 200 |
电信公司 | 30 | 江苏新扬子造船 有限公司
| 100 |
联通公司 | 30 | 靖江新程汽车零部件 有限公司
| 100 |
江苏长强钢铁有限公司 | 100 | 江苏亚星锚链股份 有限公司 | 60 |
帝斯曼江山制药 有限公司
| 80 | 江苏华达汽配制造有限公司 | 50 |
江苏三江电器 | 80 | 江苏广宇建设集团 | 50 |
江苏赛得力制药机械 有限公司 | 80 | 江苏艾兰得制药 有限公司 | 50 |
江苏大中电机股份 有限公司
| 80 |