靖江市医疗卫生事业单位2026年公开招聘卫生专业技术人员总成绩
发布时间:2026-08-10 11:15
浏览次数:
| 序号 | 笔试准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 68.80 | |
| 2 | 68.84 | |
| 4 | 202601003 | 80.40 |
| 5 | 202601005 | 75.95 |
| 3 | 202601002 | 74.15 |
| 8 | 202601008 | 80.55 |
| 11 | 202601014 | 78.31 |
| 9 | 202601009 | 77.60 |
| 6 | 202601006 | 77.05 |
| 7 | 202601007 | 75.67 |
| 10 | 202601010 | 缺考 |
| 14 | 202601027 | 79.70 |
| 13 | 202601025 | 78.78 |
| 12 | 202601022 | 缺考 |
| 15 | 202601031 | 79.69 |
| 18 | 202601036 | 75.81 |
| 17 | 202601035 | 75.66 |
| 16 | 202601033 | 73.60 |
| 22 | 202601045 | 76.90 |
| 21 | 202601044 | 76.20 |
| 19 | 202601039 | 缺考 |
| 20 | 202601043 | 缺考 |
| 24 | 202601053 | 78.70 |
| 23 | 202601050 | 78.25 |
| 25 | 202601056 | 78.05 |
| 28 | 202601073 | 84.05 |
| 26 | 202601066 | 83.50 |
| 27 | 202601072 | 83.21 |
| 30 | 202601081 | 83.70 |
| 29 | 202601074 | 83.55 |
| 31 | 202601082 | 83.12 |
| 32 | 202601088 | 80.70 |
| 34 | 202601099 | 80.00 |
| 33 | 202601096 | 77.80 |
| 36 | 202601105 | 84.30 |
| 35 | 202601101 | 80.00 |
| 37 | 202601106 | 79.90 |
| 41 | 202601124 | 80.30 |
| 38 | 202601112 | 80.10 |
| 40 | 202601123 | 79.25 |
| 39 | 202601114 | 78.05 |
| 42 | 202601136 | 85.40 |
| 44 | 202601138 | 82.80 |
| 43 | 202601137 | 缺考 |
| 45 | 202601145 | 85.40 |
| 47 | 202601150 | 83.36 |
| 48 | 202601161 | 82.60 |
| 46 | 202601149 | 81.15 |
| 49 | 202601167 | 83.65 |
| 52 | 202601192 | 83.15 |
| 50 | 202601178 | 82.65 |
| 51 | 202601179 | 81.30 |
| 55 | 202601221 | 78.90 |
| 54 | 202601219 | 77.15 |
| 53 | 202601201 | 75.30 |
| 56 | 202601225 | 78.50 |
| 59 | 202601245 | 81.50 |
| 57 | 202601226 | 80.10 |
| 58 | 202601240 | 78.15 |
| 62 | 202601263 | 86.96 |
| 66 | 202601285 | 85.01 |
| 63 | 202601266 | 84.80 |
| 64 | 202601270 | 84.77 |
| 65 | 202601282 | 84.75 |
| 68 | 202601295 | 83.97 |
| 67 | 202601294 | 83.91 |
| 60 | 202601256 | 82.00 |
| 61 | 202601257 | 缺考 |
| 69 | 202601311 | 83.75 |
| 71 | 202601317 | 83.72 |
| 70 | 202601315 | 83.05 |
| 72 | 202601324 | 83.88 |
| 76 | 202601340 | 82.17 |
| 74 | 202601333 | 81.75 |
| 75 | 202601337 | 81.57 |
| 73 | 202601331 | 81.54 |
| 77 | 202601346 | 84.83 |
| 78 | 202601347 | 84.80 |
| 79 | 202601349 | 78.65 |
| 82 | 202601363 | 87.85 |
| 85 | 202601370 | 86.10 |
| 83 | 202601365 | 85.65 |
| 81 | 202601361 | 84.75 |
| 80 | 202601355 | 83.30 |
| 84 | 202601367 | 缺考 |
| 86 | 202601377 | 79.85 |
| 87 | 202601386 | 77.65 |
| 88 | 202601388 | 76.62 |
| 89 | 202601415 | 74.50 |
| 93 | 202601435 | 80.90 |
| 92 | 202601431 | 79.20 |
| 91 | 202601429 | 78.55 |
| 90 | 202601421 | 78.15 |
| 94 | 202601450 | 79.35 |
| 96 | 202601467 | 78.30 |
| 95 | 202601454 | 74.50 |
| 113 | 202601659 | 88.28 |
| 114 | 202601664 | 87.69 |
| 100 | 202601509 | 87.46 |
| 118 | 202601720 | 87.46 |
| 107 | 202601580 | 87.06 |
| 103 | 202601539 | 86.85 |
| 98 | 202601500 | 86.82 |
| 97 | 202601477 | 86.75 |
| 111 | 202601652 | 86.71 |
| 119 | 202601736 | 86.57 |
| 115 | 202601686 | 86.48 |
| 105 | 202601557 | 86.34 |
| 120 | 202601747 | 86.33 |
| 99 | 202601505 | 86.30 |
| 104 | 202601547 | 86.30 |
| 108 | 202601607 | 86.25 |
| 106 | 202601568 | 86.22 |
| 109 | 202601621 | 86.22 |
| 110 | 202601624 | 86.15 |
| 116 | 202601705 | 86.09 |
| 101 | 202601516 | 85.96 |
| 117 | 202601706 | 85.55 |
| 112 | 202601658 | 85.50 |
| 102 | 202601528 | 84.56 |
| 123 | 202601769 | 83.35 |
| 122 | 202601767 | 82.90 |
| 124 | 202601770 | 82.20 |
| 121 | 202601754 | 缺考 |
| 127 | 202601866 | 86.10 |
| 125 | 202601833 | 86.00 |
| 126 | 202601848 | 85.50 |
| 128 | 202601872 | 84.60 |
| 130 | 202601899 | 76.45 |
| 136 | 202601923 | 74.75 |
| 129 | 202601895 | 74.35 |
| 135 | 202601921 | 74.10 |
| 137 | 202601926 | 73.70 |
| 134 | 202601914 | 73.65 |
| 132 | 202601910 | 73.50 |
| 133 | 202601912 | 73.00 |
| 131 | 202601902 | 缺考 |
| 138 | 202601928 | 77.36 |
| 139 | 202601930 | 75.10 |
| 140 | 202601933 | 73.95 |
信息来源: 靖江市卫健委