靖江市人民医院2025年公开招聘备案制专业技术人员拟聘用人员名单公示
发布时间:2025-07-09 23:45
浏览次数:
岗位 代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
01 | 放射治疗科物理师 | 朱宇 | 男 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 无 | 80 | 84.4 | 82.2 | 1 | 合格 | |
02 | 临床医生 | 钱文楷 | 男 | 大学本科 | 扬州大学 | 临床医学 | 无 | 67 | 84.2 | 75.6 | 7 | 合格 | |
02 | 临床医生 | 李宗泰 | 男 | 大学本科 | 滨州医学院 | 临床医学 | 无 | 76 | 75 | 75.5 | 8 | 合格 | |
02 | 临床医生 | 冯晓梅 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 无 | 75 | 75.8 | 75.4 | 9 | 合格 | 递补 |
02 | 临床医生 | 陈赛男 | 女 | 大学本科 | 江南大学 | 临床医学 | 无 | 70 | 79.6 | 74.8 | 10 | 合格 | 递补 |
02 | 临床医生 | 时宜航 | 女 | 大学本科 | 蚌埠医科大学 | 临床医学 | 无 | 70 | 77.4 | 73.7 | 11 | 合格 | 递补 |
02 | 临床医生 | 蔡佳丽 | 女 | 大学本科 | 南通大学 | 临床医学 | 无 | 66 | 76.6 | 71.3 | 14 | 合格 | 递补 |
02 | 临床医生 | 顾峻宇 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 无 | 65 | 73.8 | 69.4 | 16 | 合格 | 递补 |
04 | 公共卫生科 | 黄逸如 | 女 | 大学本科 | 苏州大学 | 预防医学 | 无 | 83 | 82.8 | 82.9 | 1 | 合格 | |
05 | 护士1 | 李欣月 | 女 | 大学本科 | 山东中医药大学 | 护理学 | 无 | 74 | 83 | 78.5 | 1 | 合格 | |
05 | 护士1 | 刘昊 | 男 | 大学本科 | 海军军医大学 | 护理学 | 无 | 69 | 80.2 | 74.6 | 2 | 合格 | |
05 | 护士1 | 唐雨 | 女 | 大学本科 | 江苏大学京江学院 | 护理学 | 无 | 73 | 74.8 | 73.9 | 3 | 合格 | |
05 | 护士1 | 陈滢 | 女 | 大学本科 | 南通大学杏林学院 | 护理学 | 无 | 70 | 77 | 73.5 | 4 | 合格 | |
05 | 护士1 | 李想 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学 | 护理学 | 无 | 66 | 79.6 | 72.8 | 5 | 合格 | |
05 | 护士1 | 赵婷婷 | 女 | 大学本科 | 河南科技职业大学 | 护理学 | 无 | 67 | 77 | 72 | 6 | 合格 | |
06 | 护士2 | 曹钰 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 护理 | 无 | 72 | 79.8 | 75.9 | 1 | 合格 | |
06 | 护士2 | 王齐凌 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 无 | 72 | 74.8 | 73.4 | 3 | 合格 | |
06 | 护士2 | 肖童 | 女 | 大学本科 | 华北理工大学 | 护理学 | 无 | 63 | 81 | 72 | 4 | 合格 | |
06 | 护士2 | 袁梦 | 女 | 大学本科 | 大连大学 | 护理学 | 无 | 70 | 73.2 | 71.6 | 5 | 合格 | |
06 | 护士2 | 甘志玲 | 女 | 大学本科 | 扬州大学广陵学院 | 护理学 | 无 | 63 | 75.8 | 69.4 | 7 | 合格 | 递补 |
07 | 护士3 | 于兆杰 | 男 | 大学本科 | 山东现代学院 | 护理学 | 无 | 76 | 78.6 | 77.3 | 1 | 合格 | |
07 | 护士3 | 肖钧轩 | 女 | 大学本科 | 吉首大学张家界学院 | 护理学 | 无 | 78 | 75.2 | 76.6 | 2 | 合格 | |
07 | 护士3 | 鞠智妃 | 女 | 大学本科 | 扬州大学 | 护理学 | 无 | 74 | 76.6 | 75.3 | 3 | 合格 | |
07 | 护士3 | 张新玲 | 女 | 大学本科 | 德州学院 | 护理学 | 无 | 66 | 78.4 | 72.2 | 5 | 合格 | |
07 | 护士3 | 赵凯迪 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 无 | 66 | 76.8 | 71.4 | 7 | 合格 | |
07 | 护士3 | 范靖东 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学 | 护理学 | 无 | 65 | 75.6 | 70.3 | 8 | 合格 | 递补 |
07 | 护士3 | 刘杉 | 女 | 大学本科 | 南京中医药大学 | 护理学 | 江阴市第三人民医院 | 60 | 79.2 | 69.6 | 9 | 合格 | 递补 |
08 | 护士4 | 范诗郁 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 助产学 | 无 | 63 | 72 | 67.5 | 1 | 合格 | |
09 | 医学检验科 | 范枥艺 | 男 | 大学本科 | 吉林医药学院 | 医学检验技术 | 无 | 62 | 81.8 | 71.9 | 1 | 合格 | |
10 | 医学影像科 | 曹译文 | 女 | 大学本科 | 徐州医科大学 | 医学影像技术 | 无 | 61 | 75.2 | 68.1 | 2 | 合格 | 递补 |
11 | 第二手术室(DSA) | 戴建航 | 男 | 大学本科 | 徐州医科大学 | 医学影像技术 | 无 | 60 | 87 | 73.5 | 1 | 合格 | |
12 | 病理科 | 郭骏 | 男 | 大学本科 | 南通大学 | 医学检验技术 | 无 | 61 | 79.8 | 70.4 | 1 | 合格 | |
13 | 药事管理科 | 陶维志 | 男 | 硕士研究生 | 南通大学 | 药学 | 无 | 66 | 86.6 | 76.3 | 2 | 合格 | |
13 | 药事管理科 | 毛嘉倩 | 女 | 硕士研究生 | 华东理工大学 | 药学 | 无 | 67 | 84.2 | 75.6 | 3 | 合格 | 递补 |
14 | 药物临床试验机构办公室 | 左颖春 | 女 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 药学 | 无 | 63 | 78 | 70.5 | 1 | 合格 | |
14 | 药物临床试验机构办公室 | 蒋海云 | 女 | 硕士研究生 | 江苏海洋大学 | 药学 | 无 | 61 | 78.8 | 69.9 | 2 | 合格 | |
15 | 康复医学科 | 朱桐 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 康复治疗学 | 无 | 74 | 89.4 | 81.7 | 1 | 合格 | |
15 | 康复医学科 | 黄艳 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学 | 康复治疗学 | 无 | 75 | 77 | 76 | 2 | 合格 | |
16 | 眼科 | 柏晶晶 | 女 | 大学本科 | 南京师范大学中北学院 | 眼视光学 | 无 | 60 | 71.6 | 65.8 | 1 | 合格 | |
17 | 宣传科 | 沙天时 | 女 | 大学本科 | 南京传媒学院 | 英语 | 无 | 87 | 77.8 | 82.4 | 1 | 合格 | |
18 | 医患沟通办公室 | 陈玲英 | 女 | 大学本科 | 南京审计大学 | 法学 | 无 | 70 | 79.2 | 74.6 | 1 | 合格 | |
19 | 医学装备和器械材料科 | 周宇星 | 女 | 大学本科 | 上海健康医学院 | 生物医学工程 | 无 | 83 | 85.2 | 84.1 | 1 | 合格 | |
19 | 医学装备和器械材料科 | 王邵晨 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学 | 生物医学工程 | 无 | 68 | 83 | 75.5 | 2 | 合格 | |
20 | 财务和医保管理科 | 丁羽婷 | 女 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | 会计 | 无 | 85 | 80.6 | 82.8 | 1 | 合格 | |
20 | 财务和医保管理科 | 薛成嘉 | 男 | 大学本科 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 无 | 89 | 72.2 | 80.6 | 2 | 合格 | |
20 | 财务和医保管理科 | 陈宝琦 | 女 | 硕士研究生 | 南京财经大学 | 会计 | 无 | 80 | 77 | 78.5 | 3 | 合格 | |
21 | 信息部 | 姜健 | 男 | 大学本科 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 安徽无为 农村商业银行 | 66 | 73.2 | 69.6 | 2 | 合格 | 递补 |
22 | 病案室1 | 房小慧 | 女 | 大学本科 | 徐州医科大学 | 信息资源管理 | 无 | 82 | 72.2 | 77.1 | 1 | 合格 | |
23 | 病案室2 | 刘诗梦 | 女 | 大学本科 | 徐州医科大学 | 公共事业管理 | 无 | 85 | 77 | 81 | 1 | 合格 | |
24 | 后勤保障科 | 高佳澄 | 男 | 大学本科 | 常熟理工学院 | 自动化 | 无 | 78.5 | 79.2 | 78.85 | 1 | 合格 | |
24 | 后勤保障科 | 许雨豪 | 男 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 无 | 73 | 81.8 | 77.4 | 2 | 合格 | |
24 | 后勤保障科 | 李颖 | 女 | 大学本科 | 东南大学成贤学院 | 自动化 | 无 | 83 | 69.8 | 76.4 | 3 | 合格 | |
25 | 社区卫生服务中心1 | 郭双 | 女 | 大学本科 | 南京中医药大学 | 中医学 | 无 | 66 | 76.6 | 71.3 | 1 | 合格 | |
27 | 社区卫生服务中心3 | 陈玉戴 | 女 | 大学本科 | 南京医科大学 | 护理学 | 无 | 73 | 66.6 | 69.8 | 2 | 合格 | |
公示时间:2025年7月10日-7月18日,如有异议,请通过来信、来电、来访等形式向中共靖江市卫健委机关纪律检查委员会反映(联系电话:0523-89180553)。 |
信息来源: 靖江市卫健委