靖江市2025年校园公开招聘精神医学类专业技术人员综合成绩
发布时间:2025-05-19 10:42
浏览次数:
报考岗位代码 | 准考证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
01 | 202501001 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501002 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501003 | 精神科医师 | 68 | 81.6 | 74.8 |
01 | 202501004 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501005 | 精神科医师 | 86 | 78.4 | 82.2 |
01 | 202501006 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501007 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501008 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501009 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501010 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501011 | 精神科医师 | 73 | 81 | 77 |
01 | 202501012 | 精神科医师 | 74 | 83.4 | 78.7 |
01 | 202501013 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501014 | 精神科医师 | 61 | 76.7 | 68.85 |
01 | 202501015 | 精神科医师 | 69 | 80.2 | 74.6 |
01 | 202501016 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501017 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501018 | 精神科医师 | 60 | 54.3 | 57.15 |
01 | 202501019 | 精神科医师 | 78 | 76.8 | 77.4 |
01 | 202501020 | 精神科医师 | 75 | 80.6 | 77.8 |
01 | 202501021 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501022 | 精神科医师 | 88 | 78 | 83 |
01 | 202501023 | 精神科医师 | 73 | 77 | 75 |
01 | 202501024 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501025 | 精神科医师 | 70 | 75.2 | 72.6 |
01 | 202501026 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501027 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501028 | 精神科医师 | 缺考 | ||
01 | 202501029 | 精神科医师 | 75 | 80.8 | 77.9 |
01 | 202501030 | 精神科医师 | 74 | 73.2 | 73.6 |
信息来源: 靖江市卫健委