靖江市公安局公开招聘编外工作人员拟聘用人员名单
发布时间:2022-06-28 10:02
浏览次数:
01-15岗位 | |||||
序号 | 岗位代码 | 用人单位 | 准考证号 | 拟聘用人员姓名 | 性别 |
1 | 01 | 指挥中心 | 202205280116 | 张琳 | 女 |
2 | 202205280127 | 刘钰 | 女 | ||
3 | 202205280108 | 顾钱裕 | 女 | ||
4 | 202205280124 | 沙盈盈 | 女 | ||
5 | 202205280125 | 陆柯 | 女 | ||
6 | 202205280129 | 张潇允 | 女 | ||
7 | 02 | 出入境 | 202205280222 | 王佳怡 | 女 |
8 | 03 | 城东派出所 | 202205280234 | 李珊珊 | 女 |
9 | 04 | 城西派出所 | 202205280304 | 朱建芬 | 女 |
10 | 202205280309 | 刘玲 | 女 | ||
11 | 05 | 滨江新区派出所 | 202205280401 | 凌霄 | 女 |
12 | 06 | 城中派出所 | 202205280404 | 钱银霞 | 女 |
13 | 07 | 城南派出所 | 202205280427 | 李煜宇 | 女 |
14 | 202205280428 | 宗姚欢 | 女 | ||
15 | 08 | 季市派出所 | 202205280506 | 刘佳 | 女 |
16 | 202205280507 | 夏君 | 女 | ||
17 | 09 | 西来派出所 | 202205280512 | 钱沛 | 女 |
18 | 10 | 新港派出所 | 202205280522 | 唐嘉文 | 女 |
19 | 11 | 江阴园区派出所 | 202205280527 | 郑旭阳 | 女 |
20 | 12 | 马桥派出所 | 202205280528 | 陈芳 | 女 |
21 | 202205280532 | 王璐 | 女 | ||
22 | 13 | 新桥派出所 | 202205280606 | 陆静 | 女 |
23 | 15 | 巡特警大队 | 202205280620 | 侯乔烽 | 女 |
24 | 202205280631 | 束阳 | 女 | ||
16-32岗位 | |||||
序号 | 岗位代码 | 用人单位 | 面试抽签号 | 拟聘用人员姓名 | 性别 |
1 | 16 | 城东派出所 | 49 | 顾梦杰 | 男 |
2 | 17 | 城西派出所 | 1 | 谭登枫 | 男 |
3 | 100 | 常杰 | 男 | ||
4 | 99 | 徐鹏 | 男 | ||
5 | 72 | 戴吉靖 | 男 | ||
6 | 18 | 滨江新区派出所 | 48 | 周靖宇 | 男 |
7 | 98 | 盛靖煜 | 男 | ||
8 | 91 | 丁果果 | 男 | ||
9 | 19 | 城中派出所 | 90 | 杜炜 | 男 |
10 | 89 | 黄灵杰 | 男 | ||
11 | 20 | 城南派出所 | 87 | 唐帅 | 男 |
12 | 21 | 孤山派出所 | 86 | 陈佳铭 | 男 |
13 | 85 | 胡俊 | 男 | ||
14 | 84 | 朱锐 | 男 | ||
15 | 81 | 余润栋 | 男 | ||
16 | 22 | 季市派出所 | 69 | 韩继 | 男 |
17 | 149 | 黄红军 | 男 | ||
18 | 25 | 江阴园区派出所 | 80 | 张琳 | 男 |
19 | 79 | 徐吉成 | 男 | ||
20 | 27 | 生祠派出所 | 76 | 金有康 | 男 |
21 | 66 | 唐涛 | 男 | ||
22 | 29 | 巡特警大队 | 51 | 陆嘉伟 | 男 |
23 | 60 | 吴杰 | 男 | ||
24 | 54 | 毛文亮 | 男 | ||
25 | 58 | 王强 | 男 | ||
26 | 56 | 黄靖杰 | 男 | ||
27 | 55 | 唐靖 | 男 | ||
28 | 30 | 50 | 陈佳伟 | 男 | |
29 | 46 | 孔德龙 | 男 | ||
30 | 31 | 水警大队 | 43 | 殷磊 | 男 |
31 | 32 | 交警大队 | 40 | 苏佳程 | 男 |
32 | 41 | 肖栋 | 男 | ||
33 | 38 | 朱波 | 男 | ||
34 | 37 | 朱栋梁 | 男 | ||
35 | 36 | 杨华东 | 男 | ||
36 | 33 | 翟栋 | 男 | ||
37 | 31 | 徐梁 | 男 | ||
38 | 16 | 陈健 | 男 | ||
39 | 29 | 陆逸砺 | 男 | ||
40 | 7 | 徐云棋 | 男 | ||
41 | 30 | 丁杰 | 男 | ||
42 | 28 | 江金国 | 男 | ||
43 | 26 | 吴俊 | 男 | ||
44 | 21 | 赵君 | 男 | ||
45 | 25 | 孙锐 | 男 | ||
46 | 24 | 朱桂彬 | 男 | ||
47 | 6 | 陆伟铮 | 男 |
信息来源: 靖江市公安局