2025年度靖江市普惠托育机构运营补助发放名单公示
为落实生育支持政策,引导构建普惠性托育机构为主的服务体系,促进我市婴幼儿照护服务健康发展,根据江苏省卫生健康委《关于印发〈江苏省普惠托育机构运营补助实施方案(试行)〉的通知》(苏卫人口〔2026〕5号)文件精神,经审核,以下机构符合普惠托育机构运营补助申领条件,现予公示,公示期2026年9月3日-2026年9月9日,如有异议,请于公示期内向靖江市卫生健康委员会反映,联系电话:0523-89180518。
靖江市2025年普惠托育服务机构运营补助名单
序号 | 机构名称 | 机构成立时间 | 备案号 | 核定普惠托位数 | 拟补助人数 |
1 | 靖江市滨江新区办事处越江幼儿园 | 20240901 | JJ2024102311 | 40 | 29 |
2 | 靖江市西来镇中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102309 | 20 | 17 |
3 | 靖江市第二实验幼儿园文兴分园 | 20240228 | JJ2024070901 | 85 | 72 |
4 | 靖江市滨江新区办事处阳光幼儿园 | 20240901 | JJ2024102301 | 40 | 40 |
5 | 靖江市新桥城实验幼儿园 | 20240201 | JJ2024102307 | 40 | 27 |
6 | 靖江市御水湾幼儿园 | 20241008 | JJ2024102401 | 40 | 40 |
7 | 靖江市新港城幼儿园 | 20240901 | JJ2024102312 | 40 | 31 |
8 | 靖江市生祠镇中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102801 | 20 | 15 |
9 | 靖江市城北幼儿园新佳分园 | 20240901 | JJ2024102303 | 40 | 40 |
10 | 靖江市孤山镇中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102407 | 20 | 16 |
11 | 靖江市马桥镇中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102501 | 20 | 20 |
12 | 靖江市第一实验幼儿园前进分园 | 20240221 | JJ2024102201 | 40 | 34 |
13 | 靖江市骥江幼儿园 | 20240901 | JJ2024102310 | 40 | 40 |
14 | 靖江市第一实验幼儿园新世纪壹号崇文分园 | 20240802 | JJ2024102304 | 40 | 40 |
15 | 靖江市地中海幼儿园 | 20240901 | JJ2024102202 | 40 | 36 |
16 | 靖江市第一实验幼儿园龙馨分园 | 20240802 | JJ2024102402 | 40 | 29 |
17 | 靖江市第一实验幼儿园 | 20140828 | JJ2024102404 | 80 | 80 |
18 | 靖江市佳佳幼儿园 | 20240901 | JJ2024102403 | 40 | 28 |
19 | 靖江市东兴镇中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102406 | 20 | 20 |
20 | 靖江市城北幼儿园 | 20240901 | JJ2024102305 | 40 | 40 |
21 | 靖江市城南办事处中心幼儿园 | 20240901 | JJ2024102302 | 20 | 20 |
22 | 靖江市季市镇中心幼儿园 | 20240830 | JJ2025042701 | 20 | 18 |
23 | 江阴靖江工业园区江花幼儿园 | 20240901 | JJ2024102405 | 20 | 17 |
24 | 靖江市新起点托育有限公司 | 20160708 | JJ2022062302 | 60 | 55 |
25 | 泰州胤博托育有限公司 | 20200407 | JJ2022062802 | 75 | 75 |
26 | 靖江市七色花教育咨询人民北路加盟店 | 20190726 | JJ2022063002 | 58 | 58 |
27 | 靖江市乐娃托管中心 | 20181214 | JJ2023061301 | 58 | 39 |
28 | 靖江市金宝托育中心 | 20190719 | JJ2023081601 | 80 | 32 |
合计 | 1176 | 1008 |
靖江市卫生健康委员会
2026年9月2日