| 索引号 | 014437529/2025-00008 | 主题分类 | |
| 发布单位 | 靖江市政府办 | 发文日期 | 2025-01-17 | 
| 文号 | 时效 | 
靖江市季市镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布靖江市季市镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,报告电子版可在靖江市人民政府门户网站下载(http://www.jingjiang.gov.cn)。如对本报告有任何疑问,请与靖江市季市镇综合办公室联系:0523-84542193。
一、总体情况
2024年,季市镇人民政府按照政府信息公开工作有关要求,进一步深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,以加大政府信息公开力度、提升政府信息公开服务水平为导向,扎实开展政府信息公开各项工作。
1.主动公开情况
我镇及时公开2024年度靖江市季市镇人民政府部门预算信息等相关信息。严格保密审查,除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私等信息外,其他信息均如实公开。
2.依申请公开办理情况
2024年,我镇共收到依申请公开0件,收到“12345”热线来件1914件,均及时办理。
3.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我镇未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结 果 维 持  | 结 果 纠 正  | 其 他 结 果  | 尚 未 审 结  | 总 计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结 果 维 持  | 结 果 纠 正  | 其 他 结 果  | 尚 未 审 结  | 总 计  | 结 果 维 持  | 结 果 纠 正  | 其 他 结 果  | 尚 未 审 结  | 总 计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与上级要求还存在一定差距,主要表现在:一是主动公开的意识还不够强;二是信息公开形式相对单一;三是宣传和引导工作还需要进一步加强。下一步,我镇将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,一是加强信息发布时效性,将关注度高的信息及时更新;二是加大信息公开培训力度,不断提高工作人员业务水平和整体素质;三是拓宽信息公开渠道,进一步提高信息公开的针对性。
六、其他需要报告的事项
2024年,我镇共办结人大代表建议、政协委员提案20件,均已及时办结。2024年未收取政府信息公开信息处理费。