靖江市2025年医疗卫生事业单位公开招聘合同制工作人员总成绩
发布时间:2025-06-23 15:00
浏览次数:
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
B1 | 202502290 | 65.00 | 73.14 | 69.07 |
B1 | 202502291 | 64.80 | 75.88 | 70.34 |
B1 | 202502292 | 63.40 | 70.98 | 67.19 |
B2 | 202502575 | 81.00 | 74.02 | 77.51 |
B2 | 202502583 | 78.50 | 74.02 | 76.26 |
B2 | 202502599 | 81.00 | 73.42 | 77.21 |
B3 | 202502647 | 87.00 | 72.58 | 79.79 |
B3 | 202502648 | 87.00 | 71.90 | 79.45 |
B3 | 202502649 | 89.00 | 68.60 | 78.80 |
B3 | 202502650 | 92.00 | 71.66 | 81.83 |
B3 | 202502652 | 73.00 | 缺考 | |
B3 | 202502653 | 67.00 | 74.08 | 70.54 |
B3 | 202502654 | 74.00 | 71.14 | 72.57 |
B3 | 202502660 | 84.80 | 65.02 | 74.91 |
B3 | 202502663 | 77.80 | 70.60 | 74.20 |
B3 | 202502666 | 82.00 | 73.30 | 77.65 |
B3 | 202502667 | 85.80 | 73.44 | 79.62 |
B3 | 202502668 | 59.20 | 69.64 | 64.42 |
B4 | 202502678 | 58.80 | 73.00 | 65.90 |
B4 | 202502686 | 55.00 | 68.46 | 61.73 |
B4 | 202502689 | 57.20 | 73.66 | 65.43 |
B5 | 202502186 | 89.00 | 74.80 | 81.90 |
B5 | 202502193 | 80.00 | 缺考 | |
B5 | 202502692 | 97.00 | 77.48 | 87.24 |
B6 | 202502722 | 27.00 | 70.02 | 48.51 |
B7 | 202502183 | 59.20 | 74.54 | 66.87 |
B7 | 202502731 | 65.60 | 73.98 | 69.79 |
B7 | 202502732 | 67.20 | 72.38 | 69.79 |
B8 | 202502044 | 44.40 | 71.62 | 58.01 |
B8 | 202502048 | 45.20 | 71.90 | 58.55 |
B8 | 202502219 | 48.80 | 70.94 | 59.87 |
B8 | 202502231 | 42.20 | 72.48 | 57.34 |
B8 | 202502233 | 52.60 | 72.98 | 62.79 |
B8 | 202502236 | 58.60 | 73.48 | 66.04 |
B8 | 202502239 | 48.80 | 75.50 | 62.15 |
B8 | 202502266 | 40.20 | 69.38 | 54.79 |
B8 | 202502733 | 49.40 | 73.52 | 61.46 |
B8 | 202502734 | 56.20 | 73.20 | 64.70 |
B8 | 202502741 | 41.80 | 缺考 | |
B8 | 202502742 | 60.20 | 73.52 | 66.86 |
B8 | 202502745 | 58.60 | 72.30 | 65.45 |
B8 | 202502747 | 52.40 | 75.00 | 63.70 |
B9 | 202502749 | 50.20 | 73.60 | 61.90 |
B9 | 202502750 | 46.80 | 73.46 | 60.13 |
B9 | 202502751 | 35.20 | 70.92 | 53.06 |
B9 | 202502754 | 50.00 | 76.00 | 63.00 |
B10 | 202502300 | 88.00 | 70.00 | 79.00 |
B10 | 202502301 | 87.20 | 72.30 | 79.75 |
B10 | 202502302 | 74.00 | 67.00 | 70.50 |
B10 | 202502303 | 79.80 | 68.10 | 73.95 |
B10 | 202502304 | 92.80 | 72.60 | 82.70 |
B10 | 202502305 | 86.00 | 73.80 | 79.90 |
B10 | 202502307 | 83.00 | 75.90 | 79.45 |
B10 | 202502309 | 89.80 | 69.10 | 79.45 |
B10 | 202502310 | 86.80 | 74.70 | 80.75 |
B10 | 202502311 | 74.20 | 71.90 | 73.05 |
B10 | 202502312 | 86.00 | 70.10 | 78.05 |
B10 | 202502314 | 92.80 | 67.60 | 80.20 |
B10 | 202502315 | 80.00 | 75.40 | 77.70 |
B10 | 202502322 | 86.80 | 71.50 | 79.15 |
B10 | 202502323 | 80.00 | 70.90 | 75.45 |
B10 | 202502328 | 74.00 | 75.20 | 74.60 |
B10 | 202502329 | 73.80 | 68.30 | 71.05 |
B10 | 202502330 | 87.00 | 66.90 | 76.95 |
B10 | 202502331 | 91.00 | 70.70 | 80.85 |
B10 | 202502333 | 88.60 | 缺考 | |
B10 | 202502336 | 89.00 | 74.20 | 81.60 |
B10 | 202502339 | 93.80 | 72.40 | 83.10 |
B10 | 202502341 | 89.00 | 73.60 | 81.30 |
B10 | 202502344 | 83.00 | 71.60 | 77.30 |
B10 | 202502347 | 89.20 | 70.50 | 79.85 |
B10 | 202502348 | 90.60 | 73.00 | 81.80 |
B10 | 202502350 | 76.00 | 72.80 | 74.40 |
B10 | 202502354 | 88.60 | 70.00 | 79.30 |
B10 | 202502357 | 80.60 | 65.10 | 72.85 |
B10 | 202502359 | 93.00 | 69.70 | 81.35 |
B10 | 202502361 | 75.00 | 69.70 | 72.35 |
B10 | 202502365 | 86.60 | 75.80 | 81.20 |
B10 | 202502368 | 80.80 | 71.80 | 76.30 |
B10 | 202502369 | 75.00 | 69.80 | 72.40 |
B10 | 202502372 | 73.80 | 69.70 | 71.75 |
B10 | 202502381 | 96.00 | 65.90 | 80.95 |
B10 | 202502382 | 85.00 | 68.20 | 76.60 |
B10 | 202502391 | 75.00 | 67.20 | 71.10 |
B10 | 202502395 | 80.20 | 缺考 | |
B10 | 202502396 | 96.00 | 69.00 | 82.50 |
B10 | 202502403 | 91.00 | 68.80 | 79.90 |
B10 | 202502414 | 84.20 | 67.70 | 75.95 |
B10 | 202502421 | 75.00 | 71.60 | 73.30 |
B10 | 202502422 | 82.00 | 75.40 | 78.70 |
B11 | 202502423 | 70.50 | 72.56 | 71.53 |
B11 | 202502424 | 72.00 | 72.90 | 72.45 |
B11 | 202502428 | 71.00 | 73.10 | 72.05 |
B11 | 202502430 | 66.00 | 71.32 | 68.66 |
B11 | 202502431 | 73.00 | 72.98 | 72.99 |
B11 | 202502432 | 73.00 | 72.30 | 72.65 |
B12 | 202502436 | 56.20 | 68.98 | 62.59 |
B12 | 202502437 | 56.40 | 68.78 | 62.59 |
B12 | 202502438 | 55.40 | 71.16 | 63.28 |
B12 | 202502465 | 55.40 | 73.02 | 64.21 |
B13 | 202502469 | 100.00 | 72.26 | 86.13 |
B13 | 202502471 | 72.00 | 71.44 | 71.72 |
B13 | 202502473 | 72.40 | 71.50 | 71.95 |
B13 | 202502475 | 71.00 | 70.36 | 70.68 |
B13 | 202502489 | 61.20 | 67.80 | 64.50 |
B13 | 202502500 | 75.40 | 73.22 | 74.31 |
B13 | 202502502 | 86.80 | 68.96 | 77.88 |
B13 | 202502505 | 68.00 | 缺考 | |
B13 | 202502506 | 68.80 | 71.20 | 70.00 |
B14 | 202502511 | 76.50 | 72.68 | 74.59 |
B14 | 202502512 | 74.00 | 74.74 | 74.37 |
B14 | 202502513 | 73.50 | 73.24 | 73.37 |
B14 | 202502518 | 71.50 | 缺考 | |
B14 | 202502519 | 74.00 | 73.72 | 73.86 |
B14 | 202502522 | 80.50 | 72.66 | 76.58 |
B14 | 202502529 | 77.00 | 73.30 | 75.15 |
B14 | 202502531 | 76.00 | 0 | 38.00 |
B14 | 202502537 | 76.00 | 缺考 | |
B15 | 202502539 | 61.00 | 69.04 | 65.02 |
B15 | 202502540 | 74.00 | 72.92 | 73.46 |
B15 | 202502542 | 77.50 | 70.82 | 74.16 |
B15 | 202502543 | 70.00 | 72.32 | 71.16 |
B15 | 202502544 | 55.50 | 72.22 | 63.86 |
B15 | 202502545 | 64.00 | 71.90 | 67.95 |
B16 | 202502549 | 50.50 | 缺考 | |
B16 | 202502550 | 66.00 | 71.14 | 68.57 |
B16 | 202502551 | 55.50 | 74.98 | 65.24 |
B17 | 202502556 | 44.80 | 71.36 | 58.08 |
B17 | 202502559 | 50.20 | 68.20 | 59.20 |
B17 | 202502560 | 45.60 | 69.98 | 57.79 |
B18 | 202502561 | 92.00 | 74.66 | 83.33 |
B18 | 202502563 | 86.20 | 75.22 | 80.71 |
B18 | 202502565 | 45.80 | 71.20 | 58.50 |
B18 | 202502566 | 62.20 | 74.10 | 68.15 |
B18 | 202502569 | 44.80 | 66.30 | 55.55 |
B20 | 202502092 | 53.40 | 69.80 | 61.60 |
B20 | 202502113 | 58.80 | 74.86 | 66.83 |
B20 | 202502603 | 49.80 | 69.06 | 59.43 |
B21 | 202502622 | 93.60 | 70.78 | 82.19 |
B21 | 202502628 | 94.00 | 72.36 | 83.18 |
B21 | 202502635 | 94.80 | 72.24 | 83.52 |
信息来源: 靖江市卫健委