靖江市人民医院2025年公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单公示
发布时间:2025-07-03 10:05
浏览次数:
岗位 代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
02 | 胸外科 | 陈中笑 | 男 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 外科学 | 无 | 73 | 77.4 | 75.2 | 1 | 合格 | |
03 | 神经外科 | 方一鸣 | 男 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 外科学 | 无 | 61 | 73.4 | 67.2 | 1 | 合格 | |
04 | 普外科 | 陆潇静 | 女 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 外科学 | 无 | 62 | 80.4 | 71.2 | 2 | 合格 | |
05 | 骨科 | 陆肖 | 男 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 骨科学 | 无 | 85 | 75.2 | 80.1 | 3 | 合格 | 递补 |
05 | 骨科 | 徐少虎 | 男 | 硕士研究生 | 南通大学 | 骨科学 | 无 | 82 | 77.6 | 79.8 | 4 | 合格 | 递补 |
06 | 手足外科1 | 董强 | 男 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 骨科学 | 无 | 70 | 78.2 | 74.1 | 1 | 合格 | |
07 | 手足外科2 | 沈懿 | 男 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 中医骨伤科学 | 无 | 75 | 81.4 | 78.2 | 1 | 合格 | |
09 | 耳鼻咽喉科 | 李倩雯 | 女 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 无 | 67 | 75.8 | 71.4 | 2 | 合格 | 递补 |
10 | 眼科 | 隋嘉嘉 | 女 | 硕士研究生 | 南通大学 | 眼科学 | 无 | 70 | 75.8 | 72.9 | 1 | 合格 | |
10 | 眼科 | 陶留留 | 女 | 硕士研究生 | 南通大学 | 眼科学 | 无 | 62 | 72.6 | 67.3 | 2 | 合格 | |
11 | 泌尿外科 | 孙毅 | 男 | 硕士研究生 | 南京医科大学 | 外科学 | 无 | 68 | 81.2 | 74.6 | 1 | 合格 | |
12 | 麻醉科 | 郑懿纯 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 麻醉学 | 无 | 67 | 81.8 | 74.4 | 2 | 合格 | |
12 | 麻醉科 | 浦雨恬 | 女 | 硕士研究生 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | 无 | 71 | 74.8 | 72.9 | 3 | 合格 | 递补 |
15 | 神经内科 | 牛丹 | 女 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 神经病学 | 无 | 64 | 78.6 | 71.3 | 2 | 合格 | |
16 | 心血管内科 | 包迪妮 | 女 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 74 | 79.8 | 76.9 | 1 | 合格 | |
17 | 呼吸内科 | 卢刚 | 男 | 硕士研究生 | 蚌埠医科大学 | 内科学 | 无 | 68 | 78.8 | 73.4 | 1 | 合格 | |
19 | 老年病科 | 于雪霏 | 女 | 硕士研究生 | 蚌埠医科大学 | 内科学 | 无 | 76 | 74.9 | 75.45 | 2 | 合格 | 递补 |
21 | 中医科 | 张明慧 | 女 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 76 | 76 | 76 | 2 | 合格 | 递补 |
24 | 皮肤科 | 刘正刚 | 男 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 皮肤病与性病学 | 无 | 85 | 69.7 | 77.35 | 2 | 合格 | 递补 |
25 | 医学影像科 | 贺鸣飞 | 男 | 硕士研究生 | 蚌埠医科大学 | 放射影像学 | 无 | 69 | 77.9 | 73.45 | 1 | 合格 | |
26 | 超声诊断科 | 林心悦 | 女 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 放射影像学 | 无 | 67 | 73.9 | 70.45 | 1 | 合格 | |
28 | 医学检验科 | 王沁心 | 女 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 临床检验诊断学 | 无 | 71 | 81.4 | 76.2 | 1 | 合格 | |
28 | 医学检验科 | 郁成浩 | 男 | 硕士研究生 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 无 | 69 | 81.4 | 75.2 | 2 | 合格 | |
29 | 药事管理科 | 张璐 | 女 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 药学 | 无 | 80 | 78.4 | 79.2 | 1 | 合格 | |
29 | 药事管理科 | 刘燚 | 女 | 硕士研究生 | 南通大学 | 药学 | 无 | 78 | 76.9 | 77.45 | 2 | 合格 | |
29 | 药事管理科 | 袁文懿 | 男 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 药学 | 无 | 76 | 75.9 | 75.95 | 3 | 合格 | |
31 | 心电图室 | 金清 | 女 | 大学本科 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 无 | 65 | 77.4 | 71.2 | 1 | 合格 | |
32 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科、胸外科) | 彭龙 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学康达学院 | 临床医学 | 无 | 72 | 75.4 | 73.7 | 1 | 合格 | |
32 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科、胸外科) | 项兵 | 男 | 大学本科 | 蚌埠医科大学 | 临床医学 | 无 | 64 | 78.4 | 71.2 | 2 | 合格 | |
32 | 临床科室医生 (急诊医学科、重症医学科、胸外科) | 邵嘉锘 | 男 | 大学本科 | 南京医科大学 | 临床医学 | 无 | 65 | 73 | 69 | 3 | 合格 | |
公示时间:2025年7月3日-7月11日,如有异议,请通过来信、来电、来访等形式向靖江市纪委监委第三派驻纪检监察组反映(联系电话:0523-89180539)。 |
信息来源: 靖江市卫健委