靖江市2025年公开招聘卫生专业技术人员总成绩
发布时间:2025-06-23 11:10
浏览次数:
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A01 | 202502001 | 60.00 | 71.80 | 65.90 |
A02 | 202502006 | 69.20 | 74.60 | 71.90 |
A02 | 202502007 | 69.00 | 73.40 | 71.20 |
A02 | 202502009 | 74.80 | 74.54 | 74.67 |
A02 | 202502010 | 64.00 | 73.44 | 68.72 |
A02 | 202502013 | 69.20 | 75.40 | 72.30 |
A02 | 202502017 | 69.00 | 71.98 | 70.49 |
A03 | 202502018 | 69.80 | 72.62 | 71.21 |
A03 | 202502019 | 71.80 | 71.10 | 71.45 |
A04 | 202502027 | 67.00 | 74.38 | 70.69 |
A05 | 202502029 | 65.60 | 69.64 | 67.62 |
A05 | 202502030 | 60.80 | 73.12 | 66.96 |
A05 | 202502031 | 69.60 | 69.56 | 69.58 |
A06 | 202502038 | 60.20 | 70.16 | 65.18 |
A07 | 202502040 | 69.00 | 73.70 | 71.35 |
A07 | 202502045 | 71.60 | 72.35 | 71.98 |
A08 | 202502055 | 84.60 | 76.89 | 80.75 |
A08 | 202502057 | 67.80 | 76.04 | 71.92 |
A08 | 202502061 | 79.80 | 72.46 | 76.13 |
A09 | 202502069 | 82.60 | 67.83 | 75.22 |
A10 | 202502070 | 82.00 | 75.90 | 78.95 |
A11 | 202502081 | 67.00 | 74.58 | 70.79 |
A12 | 202502087 | 76.20 | 76.17 | 76.19 |
A12 | 202502088 | 74.40 | 75.79 | 75.10 |
A12 | 202502096 | 76.20 | 72.37 | 74.29 |
A12 | 202502099 | 73.20 | 76.93 | 75.07 |
A12 | 202502102 | 76.40 | 73.90 | 75.15 |
A12 | 202502104 | 74.00 | 74.19 | 74.10 |
A12 | 202502114 | 75.60 | 75.49 | 75.55 |
A12 | 202502115 | 77.20 | 70.89 | 74.05 |
A12 | 202502118 | 77.00 | 71.89 | 74.45 |
A12 | 202502122 | 78.20 | 70.63 | 74.42 |
A12 | 202502125 | 73.40 | 缺考 | |
A12 | 202502132 | 72.60 | 76.33 | 74.47 |
A12 | 202502146 | 73.60 | 74.86 | 74.23 |
A12 | 202502151 | 80.80 | 71.99 | 76.40 |
A12 | 202502153 | 73.00 | 缺考 | |
A14 | 202502192 | 68.00 | 63.20 | 65.60 |
A14 | 202502196 | 62.20 | 缺考 | |
A14 | 202502198 | 99.00 | 72.90 | 85.95 |
A15 | 202502207 | 81.00 | 77.10 | 79.05 |
A16 | 202502213 | 60.40 | 缺考 | |
A16 | 202502214 | 80.20 | 65.10 | 72.65 |
A16 | 202502226 | 61.40 | 65.54 | 63.47 |
A16 | 202502234 | 60.20 | 70.16 | 65.18 |
A16 | 202502243 | 61.20 | 63.88 | 62.54 |
A16 | 202502255 | 74.20 | 69.28 | 71.74 |
A16 | 202502256 | 68.00 | 70.22 | 69.11 |
A16 | 202502258 | 69.60 | 71.76 | 70.68 |
A16 | 202502265 | 65.80 | 69.04 | 67.42 |
信息来源: 靖江市卫健委