靖江市2024年医疗卫生事业单位公开招聘合同制工作人员考试总成绩公示
发布时间:2024-05-20 17:19
浏览次数:
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 202401021 | 53.83 |
| 2 | 202401066 | 63.4 |
| 3 | 202401127 | 72.1 |
| 4 | 202401131 | 66.9 |
| 5 | 202401140 | 60.5 |
| 6 | 202401142 | 67 |
| 7 | 202401165 | 77.06 |
| 8 | 202401169 | 73.8 |
| 9 | 202401185 | 63.63 |
| 10 | 202401193 | 64.25 |
| 11 | 202401194 | 63.98 |
| 12 | 202401196 | 73.31 |
| 13 | 202401199 | 68.9 |
| 14 | 202401204 | 68.31 |
| 15 | 202401206 | 72.15 |
| 16 | 202401207 | 77.85 |
| 17 | 202401208 | 69.16 |
| 18 | 202401212 | 52.5 |
| 19 | 202401213 | 59.84 |
| 20 | 202401215 | 52.22 |
| 21 | 202401216 | 66.84 |
| 22 | 202401217 | 60.18 |
| 23 | 202401218 | 68.58 |
| 24 | 202401219 | 55.54 |
| 25 | 202401220 | 63.84 |
| 26 | 202401221 | 61.28 |
| 27 | 202401222 | 59.59 |
| 28 | 202401224 | 61.45 |
| 29 | 202401225 | 69.1 |
| 30 | 202401230 | 67.52 |
| 31 | 202401233 | 79.93 |
| 32 | 202401235 | 65.7 |
| 33 | 202401248 | 73.7 |
| 34 | 202401254 | 67.9 |
| 35 | 202401277 | 81.35 |
| 36 | 202401280 | 82.15 |
| 37 | 202401300 | 68.15 |
| 38 | 202401301 | 76.17 |
| 39 | 202401303 | 75.42 |
| 40 | 202401304 | 68.52 |
| 41 | 202401309 | 78.1 |
| 42 | 202401311 | 68.5 |
| 43 | 202401312 | 67.1 |
| 44 | 202401315 | 70.7 |
| 45 | 202401325 | 75.9 |
| 46 | 202401340 | 62.5 |
| 47 | 202401354 | 66.9 |
| 48 | 202401356 | 70.3 |
| 49 | 202401371 | 75.7 |
| 50 | 202401376 | 80 |
| 51 | 202401377 | 76.4 |
| 52 | 202401378 | 79.1 |
| 53 | 202401383 | 77.5 |
| 54 | 202401385 | 81.1 |
| 55 | 202401386 | 74 |
| 56 | 202401394 | 80.6 |
| 57 | 202401399 | 78.9 |
| 58 | 202401400 | 79.6 |
| 59 | 202401401 | 78 |
| 60 | 202401402 | 76.8 |
| 61 | 202401403 | 75.2 |
| 62 | 202401410 | 77.1 |
| 63 | 202401415 | 83.3 |
| 64 | 202401417 | 76.7 |
| 65 | 202401434 | 64.1 |
| 66 | 202401435 | 53.2 |
| 67 | 202401438 | 54.8 |
| 68 | 202401440 | 70.41 |
| 69 | 202401441 | 74.82 |
| 70 | 202401444 | 69.45 |
| 71 | 202401445 | 66.42 |
| 72 | 202401446 | 70.65 |
| 73 | 202401451 | 69.98 |
| 74 | 202401454 | 72.23 |
| 75 | 202401457 | 79.01 |
| 76 | 202401459 | 70.63 |
| 77 | 202401462 | 66.76 |
| 78 | 202401463 | 72.13 |
| 79 | 202401464 | 71.76 |
| 80 | 202401468 | 72.42 |
| 81 | 202401470 | 69.53 |
| 82 | 202401473 | 68.14 |
| 83 | 202401480 | 71.31 |
| 84 | 202401481 | 75.42 |
| 85 | 202401482 | 74.26 |
| 86 | 202401485 | 66.24 |
| 87 | 202401486 | 71.52 |
| 88 | 202401487 | 71.96 |
| 89 | 202401489 | 71.35 |
| 90 | 202401492 | 64.82 |
| 91 | 202401493 | 70.51 |
| 92 | 202401494 | 72.38 |
| 93 | 202401495 | 71.19 |
| 94 | 202401498 | 71.15 |
| 95 | 202401501 | 71.52 |
| 96 | 202401502 | 71.83 |
| 97 | 202401503 | 66.62 |
| 98 | 202401518 | 75.13 |
| 99 | 202401522 | 67.63 |
| 100 | 202401527 | 66.98 |
| 101 | 202401529 | 65.45 |
| 102 | 202401531 | 68.64 |
| 103 | 202401534 | 72.14 |
| 104 | 202401541 | 70.95 |
| 105 | 202401542 | 69.81 |
| 106 | 202401545 | 78.75 |
| 107 | 202401546 | 70.71 |
| 108 | 202401547 | 75.31 |
| 109 | 202401552 | 69.92 |
| 110 | 202401554 | 67.71 |
| 111 | 202401558 | 76.96 |
| 112 | 202401562 | 64.55 |
| 113 | 202401563 | 71.35 |
| 114 | 202401564 | 72.07 |
| 115 | 202401567 | 74.13 |
| 116 | 202401568 | 73.55 |
| 117 | 202401571 | 70.73 |
| 118 | 202401573 | 75.15 |
| 119 | 202401575 | 70.03 |
| 120 | 202401576 | 72.72 |
| 121 | 202401579 | 74.25 |
| 122 | 202401582 | 73.31 |
| 123 | 202401589 | 68.41 |
| 124 | 202401593 | 68.7 |
| 125 | 202401594 | 68.2 |
| 126 | 202401595 | 61.9 |
| 127 | 202401596 | 63.6 |
| 128 | 202401603 | 72.9 |
| 129 | 202401604 | 77.8 |
| 130 | 202401607 | 73.6 |
| 131 | 202401608 | 71 |
| 132 | 202401611 | 69.7 |
| 133 | 202401612 | 70.8 |
| 134 | 202401613 | 67.6 |
| 135 | 202401614 | 78.3 |
| 136 | 202401618 | 72.7 |
| 137 | 202401620 | 68 |
| 138 | 202401625 | 72.5 |
| 139 | 202401627 | 80.3 |
| 140 | 202401628 | 71.4 |
| 141 | 202401629 | 75.4 |
| 142 | 202401630 | 72.7 |
| 143 | 202401631 | 68 |
信息来源: 靖江市卫健委