泰州市靖江生态环境局2023年2月“双随机”检查结果公示
发布时间:
2023-03-02
08:33浏览次数:
序号 | 地区 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 | 发现问题处理情况 |
1 | 靖江市 | 靖江市景鑫合金材料有限公司 | 2023.02.10 | 现场检查时,有一个木材加热炉正在加热。 现场检查发现问题: 现状与排污许可证信息不符。 | 督促整改 |
2 | 靖江市 | 江苏澳卓环境科技有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时,该单位厂房已出租。 现场检查发现问题:现场未能提供环保“三同时”验收材料和排污许可相关材料。 | 督促整改 |
3 | 靖江市 | 靖江市裕泰水泥制品厂 | 2023.02.22 | 现场检查时,该单位不在生产。 现场检查发现问题:现场未能提供环保手续。 | 督促整改 |
4 | 靖江市 | 江苏奇美乐器有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时,该单位正在生产,配套的废气处理设施正在运转。 现场检查发现问题:1、该单位废气处理设施未按照要求更换活性炭;2、该单位2022年7月编制突发环境应急预案,至今未进行突发环境事件培训、演练。 | 督促整改 |
5 | 靖江市 | 靖江市远洋机械设备制造有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时,该单位焊接工段正在生产。 现场检查发现问题:该单位焊接过程中未配套烟尘吸收装置。 | 督促整改 |
6 | 靖江市 | 靖江市东发实业有限公司 | 2023.02.24 | 现场检查时,该单位不在生产。 现场检查发现问题:该单位厂区内场地脏乱,现场未提供应急预案。 | 督促整改 |
7 | 靖江市 | 靖江市海林汽车零部件厂 | 2023.02.10 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
8 | 靖江市 | 江苏金正特钢机械制造有限公司 | 2023.02.10 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
9 | 靖江市 | 靖江市华洋暖通设备有限公司 | 2023.02.20 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
10 | 靖江市 | 靖江市天佑机械设备厂 | 2023.02.20 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
11 | 靖江市 | 靖江市中远特种螺栓制造有限公司 | 2023.02.20 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
12 | 靖江市 | 靖江市众康工程有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位车间出租用于仓库,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
13 | 靖江市 | 靖江市格瑞特传动轴有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
14 | 靖江市 | 靖江市振大车业有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
15 | 靖江市 | 靖江市标金特钢制造有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
16 | 靖江市 | 江苏正祥冶金科技有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
17 | 靖江市 | 靖江市嘉瑞新材料科技有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
18 | 靖江市 | 靖江市志诚计量仪器有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
19 | 靖江市 | 靖江市凯力特起重机械配件制造有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
20 | 靖江市 | 江苏中钢建设工程有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
21 | 靖江市 | 靖江市天源食品有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
22 | 靖江市 | 靖江市法基新材料有限公司 | 2023.02.21 | 现场检查时该单位已搬离现址,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
23 | 靖江市 | 靖江市华泰毛巾厂 | 2023.02.22 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
24 | 靖江市 | 靖江市华阳涂装工艺有限公司 | 2023.02.22 | 现场检查时该单位已停产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
25 | 靖江市 | 靖江市靖扬玻璃钢制品有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位已关停,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
26 | 靖江市 | 靖江盈丰木业有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
27 | 靖江市 | 靖江市金荣辅机铸造厂 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位已关停,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
28 | 靖江市 | 靖江市九洲泵阀制造有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
29 | 靖江市 | 靖江市电热器厂 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
30 | 靖江市 | 靖江市达安轻质建筑材料制造有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
31 | 靖江市 | 靖江市磊鑫机械厂 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
32 | 靖江市 | 江苏三达环保科技有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
33 | 靖江市 | 江苏峰华空调设备有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
34 | 靖江市 | 靖江市仲阳物流商贸城有限公司码头 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
35 | 靖江市 | 江苏华洋电力机械制造有限公司靖江分公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
36 | 靖江市 | 靖江市金星机械铸造有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
37 | 靖江市 | 中科睿凌江苏低温设备有限公司 | 2023.02.23 | 现场检查时该单位已将全部厂房出租,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
38 | 靖江市 | 靖江市靖昱泵阀制造有限公司 | 2023.02.24 | 现场检查时该单位正在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
39 | 靖江市 | 靖江市江海泵阀制造厂 | 2023.02.24 | 现场检查时该单位不在生产,未发现环境问题。 | 未发现环境问题 |
信息来源:
靖江市生态环境局