泰州市靖江生态环境局2022年9月“双随机”检查情况公示表
发布时间:
2022-10-08
11:07浏览次数:
泰州市靖江生态环境局2022年9月“双随机”检查情况公示表 | |||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 发现问题处理情况 |
1 | 靖江市 | 江苏敬业泵业有限公司 | 2022.09.29 | 江苏敬业泵业有限公司主要从事铸件制造。主要生产设备:大小中频炉3台(2台不用)、车床、抛丸机、等离子切割机、电焊机、化蜡机、抛丸机。 现场检查时该单位铸造车间不在生产,精工车间在生产。中频炉不在使用,已配备集气罩和除尘设施;已建有专门的喷漆房,检查时不在喷漆(使用水性漆);射芯机已配套废气处理设施;打磨、落砂、浇注工段已配套废气处理设施;抛丸机配备了废气处理设施;石蜡车间焊接已配备废气处理设施;熔蜡炉、蒸汽炉已安装集气罩并与废气处理设施连通;制壳车间已配备废气处理设施。 现场检查时发现问题:该单位危废仓库内贮存有活性炭,未按规范张贴标签。 | 督促整改 |
2 | 靖江市 | 靖江市鑫燚暖通设备厂 | 2022.09.29 | 靖江市鑫燚暖通设备厂主要从事暖通设备、车辆配件、空调配件、紧固件等制造。主要生产设备:冲压机、剪板机、攻丝机、打眼机、电焊机等。 现场检查时,该单位手工组装工段正在生产中,其余工段未生产。 现场检查时发现问题:焊接工段未配套相关焊烟净化设施; | 督促整改 |
3 | 靖江市 | 江苏晔泽冶金机械有限公司 | 2022.09.27 | 江苏晔泽冶金机械制造有限公司(江苏华新冶金机械制造有限公司)主要从事铸件制造。 现场检查时,中频炉不在生产,配套废气处理设施。 现场检查时发现问题:1、废铁渣露天堆放;2、废机油未张贴危废识别标识。 | 督促整改 |
4 | 靖江市 | 大明重工有限公司 | 2022.09.27 | 大明重工有限公司主要从事碳钢、合金钢及铸锻件等金属材料的加工、处理、锻造和焊接等业务(不含钢铁冶炼)。 现场检查时,该单位正在生产,涂装房不在使用,配套的废气处理设施不在运行。 现场检查时发现问题:1、该单位一般工业固废未及时入库,露天堆放;2、危废仓库未配套建设废气处理设施。 | 督促整改 |
5 | 靖江市 | 靖江市新程汽车零部件有限公司 | 2022.09.23 | 靖江市新程汽车零部件有限公司已更名为新程汽车工业有限公司,主要从事汽车配件的生产,分为一厂和二厂两个生产厂区,现址为一厂生产加工区,目前有二个焊接车间。主要设备:点焊机器人、铆接机器人、凸焊机、螺柱焊、悬挂焊机等。 现场检查时,厂区东侧焊接车间凸焊机焊接、机器人焊接工段正在生产中,凸焊机焊接及机器人焊接工段产生的焊接烟尘由管道收集后经滤筒过滤设施处理后排放。 现场检查时发现问题:焊接烟尘废气处理设施未备案登记。 | 督促整改 |
6 | 靖江市 | 靖江市亚宝电热器材有限公司 | 2022.09.29 | 未发现环境问题 | |
7 | 靖江市 | 江苏海豚泵业有限公司 | 2022.09.29 | 未发现环境问题 | |
8 | 靖江市 | 江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂 | 2022.09.29 | 未发现环境问题 | |
9 | 靖江市 | 靖江市西郊化工电镀厂 | 2022.09.28 | 未发现环境问题 | |
10 | 靖江市 | 靖江市城投基础设施发展有限公司 | 2022.09.28 | 未发现环境问题 | |
11 | 靖江市 | 靖江市永信特钢有限公司 | 2022.09.28 | 未发现环境问题 | |
12 | 靖江市 | 江苏润合康科技有限公司 | 2022.09.28 | 未发现环境问题 | |
13 | 靖江市 | 江苏苏中开关厂斜桥分厂 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
14 | 靖江市 | 江苏双保空调有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
15 | 靖江市 | 靖江市亿万达空调设备制造有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
16 | 靖江市 | 靖江市新民拆船有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
17 | 靖江市 | 靖江市风机厂 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
18 | 靖江市 | 江苏荣福祥电力器材有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
19 | 靖江市 | 靖江市金星工程机械有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
20 | 靖江市 | 江苏戴瑞可重工有限公司 | 2022.09.26 | 未发现环境问题 | |
21 | 靖江市 | 江苏双寿机械制造有限公司 | 2022.09.23 | 未发现环境问题 | |
22 | 靖江市 | 靖江市圣亿金属热处理厂 | 2022.09.21 | 未发现环境问题 | |
23 | 靖江市 | 江苏双扬塑业有限公司 | 2022.09.21 | 未发现环境问题 | |
24 | 靖江市 | 靖江市宏星工艺制品厂 | 2022.09.29 | 未发现环境问题 | |
25 | 靖江市 | 靖江市银丰塑化有限公司 | 2022.09.27 | 未发现环境问题 | |
26 | 靖江市 | 靖江市新四美食品有限公司 | 2022.09.26 | 未发现环境问题 |
信息来源:
靖江市生态环境局