靖江市机关企事业单位劳务派遣管理服务中心公开招聘市公安局编外工作人员拟聘用人员名单
发布时间:
2021-04-02
17:33浏览次数:
序号 | 岗位名称 | 拟聘用人员姓名 | 学 历 | 所学专业 | 毕 业 院 校 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 面试成绩 | 考核 | 总成绩 | 排名 |
1 | 巡特警大队 | 顾青 | 大专 | 建筑工程技术 | 泰州职业技术学院 | 2021032525 | 87.33 | 73.00 | 2.00 | 82.17 | 1 |
2 | 巡特警大队 | 陈鑫 | 大专 | 软件技术 | 常州工业职业技术学院 | 2021032524 | 83.50 | 70.00 | 2.00 | 78.75 | 2 |
3 | 巡特警大队 | 陈磊 | 大专 | 行政管理 | 国家开放大学 | 2021032527 | 82.67 | 68.20 | 2.00 | 77.44 | 3 |
4 | 巡特警大队 | 侯帅 | 大专 | 汽车运用技术 | 南京交通职业技术学院 | 2021032523 | 73.83 | 71.00 | 2.00 | 74.42 | 4 |
5 | 巡特警大队 | 鞠恩典 | 大专 | 城市轨道交通运营管理 | 南京交通职业技术学院 | 2021032528 | 69.83 | 70.20 | 4.00 | 74.02 | 5 |
6 | 马桥派出所 | 徐杰 | 大专 | 计算机应用技术 | 南京信息职业技术学院 | 2021032505 | 88.33 | 69.60 | 4.00 | 82.97 | 1 |
7 | 城南派出所 | 殷桃 | 本科 | 艺术设计 | 南京理工大学 | 2021032508 | 93.00 | 70.20 | 81.6 | 1 | |
8 | 城南派出所 | 陈波 | 大专 | 数控技术 | 连云港职业技术学院 | 2021032518 | 88.00 | 70.70 | 79.35 | 2 |
信息来源:
靖江市人社局